Galaxy Z Fold 3 y Flip 3 los celulares plegables resistentes al agua
Por Rita
12 agosto, 2021
Galaxy Z Fold 3 y Flip 3 son los nuevos celulares de Samsung. Y el día de hoy, durante su esperado evento Galaxy Unpacked, las innovaciones que incluyen dos smartphones plegables. Además de los nuevos audífonos true wireless y la nueva línea de relojes inteligentes.
Lo nuevos smartphones Galaxy Z Fold 3 y Flip 3 resalta su capacidad excelente hardware y especificaciones internas. Convirtiéndolos no solo es smartphones versátiles gracias a sus pantallas flexibles. Sino también en verdaderas herramientas para el trabajo, el ocio y la productividad.
Especificaciones Galaxy Z Fold3 5G
Pantalla | Principal: QXGA+ Dynamic AMOLED 2X de 7.6 pulgadas (22.5:18) Pantalla Infinity Flex (2208 x 1768), 374ppi, frecuencia de actualización adaptativa de 120Hz |
De Cubierta | Pantalla HD+ Dynamic AMOLED 2X de 6.2 pulgadas (24.5:9), 2268×832, 387ppi, frecuencia de actualización adaptativa de 120Hz |
Dimensiones & Peso | Plegado: 67.1 x 158.2 x 16.0mm (Bisagra) ~ 14.4 mm (Curvatura) Desplegado: 128.1 x 158.2 x 6.4mm Peso: 271g |
Cámara en la Cubierta | Selfie de 10MP: F2.2, Tamaño de píxel: 1.22?m, FOV: 80? |
frontal bajo la pantalla Cámara (extendida) | De 4MP: F1.8, Tamaño de píxel: 2.0?m, FOV: 80? |
Cámara triple trasera | ultra ancha de 12MP: F2.2, tamaño de píxel: 1.12?m, FOV: 123? gran angular de 12 MP: AF de doble píxel, OIS, F1.8, Tamaño de píxel: 1.8?m, FOV: 83? telefoto de 12MP: PDAF, F2.4, OIS, Tamaño de píxel: 1.0?m, FOV: 45?Vidrio súper transparente con Corning® Gorilla® Glass con DXOIS dual, zoom óptico de 0.5x hacia afuera y 2x adentro, zoom digital de hasta 10x, grabación HDR10+, seguimiento de AF |
Procesador | Procesador Octa-Core 5nm de 64 bits 2.84GHz (Velocidad máxima del reloj) + 2.4GHz + 1.8GHz |
Memoria | 12GB de RAM con 512GB de almacenamiento interno (UFS3.1) 12GB de RAM con 256GB de almacenamiento interno (UFS3.1) |
Batería | Batería dual de 4400mAh (típica) |
Carga | rápida de 25W Carga inalámbrica rápida de 10W inalámbrica inversa de 4.5W |
Resistencia al agua | IPX8 hasta 1,5 metros de agua dulce durante un máximo de 30 minutos. No recomendado para uso en playa o piscina. No resistente al polvo. |
SO | Android 11 |
Red | [LTE]: MIMO 4X4 perfeccionado, 7CA, LAA, LTE Cat.20[5G]: no autónomo (NSA), autónomo (SA), sub6 / mmWave |
Conectividad | [Wi-Fi 6E] 802.11 a/b/g/n/ac/ax HE160 MIMO, 1024QAM[Bluetooth] Bluetooth® v 5.2 (LE hasta 2Mbps), USB tipo C, NFC, ubicación (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou)[Banda Ultra Ancha] |
Tarjeta SIM | Una eSIM y dos Nano SIM |
Sensores | Sensor capacitivo de huellas dactilares (lateral), acelerómetro, barómetro, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor Hall, sensor de proximidad, sensor de luz |
Autenticación | Tipo de bloqueo: estándar, PIN, contraseñaTipo de bloqueo biométrico: sensor de huellas dactilares en el costado lateral, reconocimiento facial |
Colores | Phantom Black, Phantom Green, Phantom Silver |
En la caja | Galaxy Z Fold3 5G, cable de datos, pin de expulsión, guía de inicio rápido |
Te puede interesar: Celulares Huawei que ya no se actualizaran
Especificaciones Galaxy Z Flip 3
Pantalla abierta | FHD+ Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas (22:9) Infinity Flex de 2640 x 1080, 425ppi y Frecuencia de actualización adaptativa de 120 Hz |
De la cubierta | Super AMOLED de 1.9 pulgadas260 x 512 y 302 ppi |
Dimensiones & peso | Doblado 72.2 x 86.4 x 17.1mm (bisagra) – 15.9 mm (curvatura) Desplegado: 72.2 x 166.0 x 6.9mm Peso: 183 g |
Cámara Frontal | Selfie de 10MP: F2.4, Tamaño de píxel: 1.22?m, FOV: 80? |
Cámara dual trasera | ultra ancha de 12MP: F2.2, tamaño de píxel: 1.12?m, FOV: 123? |
Procesador | Procesador Octa-Core 5nm de 64 bits 2.84GHz (Velocidad máxima del reloj) + 2.4GHz + 1.8 GHz |
Memoria | 8GB de RAM con 256GB de almacenamiento interno (UFS 3.1)8GB de RAM con 128GB de almacenamiento interno (UFS 3.1) |
Batería | Batería dual de 3300mAh (típica) |
Carga | CCarga rápida de 15W Carga inalámbrica rápida de 10W Carga inalámbrica inversa de 4.5W |
Resistencia al agua | IPX8 |
SO | Android 11 |
Red | [LTE]: MIMO 4X4 perfeccionado, 7CA, LAA, LTE Cat.20[5G]: no autónomo (NSA), autónomo (SA), sub6 / mmWave |
Conectividad | [Wi-Fi] 802.11 a/b/g/n/ac/ax HE80 MIMO, 1024QAM[Bluetooth] Bluetooth® v 5.1 (LE hasta 2Mbps), USB tipo C, NFC, ubicación (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) |
Tarjeta SIM | Un eSIM y un Nano SIM |
Sensores | Sensor capacitivo de huellas dactilares (lateral), acelerómetro, barómetro, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor Hall (analógico), sensor de proximidad, sensor de luz |
Autenticación | Tipo de bloqueo: estándar, PIN, contraseñaTipo de bloqueo biométrico: sensor de huellas dactilares, reconocimiento facial |
Colores | Cream, Green, Lavender, Phantom Black [Color exclusivo de Samsung.com] Gray, White, Pink |
En la caja | Galaxy Z Flip3 5G, cable de datos, pin de expulsión, guía de inicio rápido |
Fuente: https://socialgeek.co/
Suscríbete a nuestro canal de Youtube y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook